Сводная таблица
сечений проводов, тока, мощности и характеристик нагрузки
В таблице приведены данные на основе ПУЭ, для выбора сечений кабельно-проводниковой продукции, а также номинальных и максимально возможных токов автоматов защиты, для однофазной бытовой нагрузки чаще всего применяемой в быту
| 1,5 | 19 | 10 | 16 | 4,1 | группы освещения и сигнализации |
| 2,5 | 27 | 16 | 20 | 5,9 | розеточные группы и электрические полы |
| 4 | 38 | 25 | 32 | 8,3 | водонагреватели и кондиционеры |
| 6 | 46 | 32 | 40 | 10,1 | электрические плиты и духовые шкафы |
| 10 | 70 | 50 | 63 | 15,4 | вводные питающие линии |
Расчет сечения электропровода.
В Правилах Устройства Электроустановок (ПУЭ) имеются две таблицы, по которым можно определить, какой диаметр провода допустимо применять в том или ином случае.
Таблица 1.3.4.
Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и полихлорвиниловой изоляцией
с медными жилами
с медными жилами
| Диаметр проводника, мм | Сечение проводника, мм2 | Ток, А, для проводов, проложенных | |||||
| открыто | в одной трубе | ||||||
| двух одно-жильных | трех одно-жильных | четырех одно-жильных | одного двух-жильного | одного трех-жильного | |||
| 0.8 | 0.5 | 11 | |||||
| 1 | 0.75 | 15 | |||||
| 1.1 | 1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
| 1.2 | 1.2 | 20 | 18 | 16 | 15 | 16 | 14.5 |
| 1.4 | 1.5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 |
| 1.6 | 2 | 26 | 24 | 22 | 20 | 23 | 19 |
| 1.8 | 2.5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 |
| 2 | 3 | 34 | 32 | 28 | 26 | 28 | 24 |
| 2.3 | 4 | 41 | 38 | 35 | 30 | 32 | 27 |
| 2.5 | 5 | 46 | 42 | 39 | 34 | 37 | 31 |
| 2.8 | 6 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 |
| 3.2 | 8 | 62 | 54 | 51 | 46 | 48 | 43 |
| 3.6 | 10 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 |
| 4.5 | 16 | 100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70 |
Таблица 1.3.5.
Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и полихлорвиниловой изоляцией
с алюминиевыми жилами
с алюминиевыми жилами
| Диаметр проводника, мм | Сечение проводника, мм2 | Ток, А, для проводов, проложенных | |||||
| открыто | в одной трубе | ||||||
| двух одно-жильных | трех одно-жильных | четырех одно-жильных | одного двух-жильного | одного трех-жильного | |||
| 1.6 | 2 | 21 | 19 | 18 | 15 | 17 | 14 |
| 1.8 | 2.5 | 24 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 |
| 2 | 3 | 27 | 24 | 22 | 21 | 22 | 18 |
| 2.3 | 4 | 32 | 28 | 28 | 23 | 25 | 21 |
| 2.5 | 5 | 36 | 32 | 30 | 27 | 28 | 24 |
| 2.8 | 6 | 39 | 36 | 32 | 30 | 31 | 26 |
| 3.2 | 8 | 46 | 43 | 40 | 37 | 38 | 32 |
| 3.6 | 10 | 60 | 50 | 47 | 39 | 42 | 38 |
| 4.5 | 16 | 75 | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 |
Пример расчета
Задача: запитать ТЭН мощностью W=4,75 кВт медным проводом в кабель-канале.
Расчет тока: J = W/U.
Напряжение нам известно: 220 вольт.
Согласно формуле протекающий ток J = 4750/220 = 21,6 ампера.
Ориентируемся на медный провод, потому берем значение диаметра медной жилы из таблицы 1.3.4. В колонке "одного двух-жильного" находим значение тока, превышающего 21,6 ампера, это строка со значением 23 ампера.
Почему из этой колонки?
Потому что, мы намерены проложить провод в пластиковом кабель-канале, что равносильно прокладке в трубе. Из этой же строки берем поперечное сечение провода, равное 2 квадрата. Диаметр провода - 1,6 мм.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Понравился сайт? =)
Нашли что-нибудь интересное? =)
Поддержите! =)


Недавние комментарии
14 часов 49 минут назад
14 часов 50 минут назад
14 часов 51 минута назад
14 часов 52 минуты назад
14 часов 52 минуты назад
14 часов 53 минуты назад
14 часов 53 минуты назад
14 часов 54 минуты назад
14 часов 53 минуты назад
16 часов 41 минута назад